כל דגמי הרכב החשמלי בישראל, במקום אחד
עמוד מרכז אחד לכל דגם שמכוסה באתר: מחיר כניסה, טווח WLTP, קיבולת סוללה, מהירות טעינת DC וקישור ישיר לעמוד הדגם.
הזולים ביותרמחיר כניסה
דאצ'יה ספרינגמיני עירוני₪84,000פיאט 500eמיני עירוני₪95,000 – ₪130,000רנו 5 חשמליהאצ'בק רטרו₪99,000 – ₪119,000פולקסווגן e-Upמכונית עיר₪99,000 – ₪109,000| דגם | קטגוריה | מחיר כניסה | טווח | סוללה | טעינת DC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דאצ'יה ספרינגDacia Spring | מיני עירוני | ₪84,000 | 230 ק'מ (WLTP 305) | 26.8 kWh | 30 kW | לדגם ← |
| פיאט 500eFiat 500e | מיני עירוני | ₪95,000 – ₪130,000 | 190–320 ק'מ (WLTP) | 24–42 kWh | 85 kW | לדגם ← |
| רנו 5 חשמליRenault 5 E-Tech | האצ'בק רטרו | ₪99,000 – ₪119,000 | 300–400 ק'מ (WLTP) | 40 / 52 kWh | 80 kW | לדגם ← |
| פולקסווגן e-UpVW e-Up | מכונית עיר | ₪99,000 – ₪109,000 | 260 ק'מ (WLTP) | 32.3 kWh | 40 kW | לדגם ← |
| MG4 ElectricMG4 EV | האצ'בק | ₪104,000 – ₪156,900 | 385–520 ק'מ (WLTP) | 51 kWh | 135 kW | לדגם ← |
| רנו זואיRenault Zoe | מכונית עיר | ₪109,000 – ₪129,000 | 395 ק'מ (WLTP) | 52 kWh | 50 kW | לדגם ← |
| BYD דולפיןBYD Dolphin | האצ'בק | ₪111,000 – ₪149,900 | 400 ק'מ (WLTP) | 44.9 / 60.4 kWh | 88 kW | לדגם ← |
| MG S5MG S5 | קרוסאובר קומפקטי | ₪115,000 – ₪145,000 | 425 ק'מ (WLTP) | 52 kWh | 120 kW | לדגם ← |
| אופל מוקה חשמליתOpel Mokka Electric | SUV קומפקטי | ₪125,000 – ₪160,000 | 338 ק'מ (WLTP) | 50 kWh | 100 kW | לדגם ← |
| קיה EV3Kia EV3 | SUV קומפקטי | ₪129,000 – ₪159,000 | 450–500 ק'מ (WLTP) | 58 / 81 kWh | 128 kW | לדגם ← |
| ג'ילי ג'יאומטרי CGeely Geometry C | קרוסאובר | ₪130,000 – ₪155,000 | 360–480 ק'מ (WLTP) | 50 / 70 kWh | 80 kW | לדגם ← |
| פיג'ו e-208Peugeot e-208 | סופרמיני | ₪130,000 – ₪150,000 | 340–400 ק'מ (WLTP) | 50 kWh | 100 kW | לדגם ← |
| סיטרואן e-C4Citroen e-C4 | קרוסאובר קומפקטי | ₪135,000 – ₪155,000 | 350 ק'מ (WLTP) | 50 kWh | 100 kW | לדגם ← |
| MG ZS EVMG ZS EV | SUV קומפקטי | ₪135,000 – ₪155,000 | 320 ק'מ (WLTP) | 50.3 kWh | 76 kW | לדגם ← |
| BYD Atto 3BYD Atto 3 | SUV קומפקטי | ₪136,900 – ₪171,500 | 420 ק'מ (WLTP) | 60.48 kWh (LFP) | 88 kW | לדגם ← |
| יונדאי קונה חשמליHyundai Kona Electric | SUV קומפקטי | ₪139,000 – ₪169,000 | 375–480 ק'מ (WLTP) | 39 / 64 kWh | 100 kW | לדגם ← |
| ג'ילי EX5Geely EX5 | קרוסאובר | ₪139,900 – ₪159,900 | 400 ק'מ (WLTP) | 60 kWh | 80 kW | לדגם ← |
| צ'רי אומודה 5 EVChery Omoda 5 EV | SUV קומפקטי | ₪140,000 – ₪160,000 | 430 ק'מ (WLTP) | 61 kWh | 80 kW | לדגם ← |
| מאזדה MX-30Mazda MX-30 | קרוסאובר קומפקטי | ₪140,000 – ₪160,000 | 200 ק'מ (WLTP) | 35.5 kWh | 50 kW | לדגם ← |
| טסלה מודל 3Tesla Model 3 | סדאן קומפקטי | ₪149,000 – ₪199,000 | 450–580 ק'מ (WLTP) | 57.5 / 82 kWh | 250 kW | לדגם ← |
| רנו מגאן E-TechRenault Megane E-Tech | האצ'בק משפחתי | ₪149,000 – ₪179,000 | 450–470 ק'מ (WLTP) | 60 / 91 kWh | 130 kW | לדגם ← |
| אקספנג G6Xpeng G6 | SUV | ₪150,000 – ₪205,000 | 550–660 ק'מ (WLTP) | 66 / 87 kWh | 280 kW | לדגם ← |
| פולקסווגן ID.3Volkswagen ID.3 | האצ'בק עירוני | ₪150,000 – ₪180,000 | 350–450 ק'מ (WLTP) | 45–58 kWh | 120 kW | לדגם ← |
| רנו סניק E-TechRenault Scenic E-Tech | מיניוואן משפחתי | ₪169,000 – ₪199,000 | 460–620 ק'מ (WLTP) | 60 / 87 kWh | 130 kW | לדגם ← |
| BYD SealBYD Seal | סדאן | ₪169,900 – ₪199,900 | 520–570 ק'מ (WLTP) | 61 / 82 kWh | 150 kW | לדגם ← |
| לינק אנד קו 02Lynk & Co 02 | SUV קומפקטי | ₪170,000 – ₪190,000 | 440 ק״מ (WLTP) | 66 kWh | 150 kW | לדגם ← |
| קופרה בורןCupra Born | האצ'בק ספורטיבי | ₪170,000 – ₪210,000 | 420–550 ק'מ (WLTP) | 58–77 kWh | 135 kW | לדגם ← |
| ב.מ.וו i3BMW i3 | האצ'בק עירוני | ₪179,000 – ₪199,000 | 260 ק'מ (WLTP) | 42 kWh | 50 kW | לדגם ← |
| BYD Seal UBYD Seal U EV | קרוסאובר | ₪179,900 – ₪209,900 | 420–500 ק'מ (WLTP) | 71 / 87 kWh | 140 kW | לדגם ← |
| פולקסווגן ID.5VW ID.5 | SUV קופה | ₪189,000 – ₪219,000 | 520–550 ק'מ (WLTP) | 77 / 82 kWh | 135 kW | לדגם ← |
| זיקר XZeekr X | קרוסאובר פרימיום | ₪189,900 – ₪219,900 | 440 ק'מ (WLTP) | 66 kWh | 150 kW | לדגם ← |
| קיה נירו EVKia Niro EV | קרוסאובר | ₪189,990 – ₪219,990 | 460 ק'מ (WLTP) | 64.8 kWh | 80 kW | לדגם ← |
| סקודה אניאקSkoda Enyaq | קרוסאובר משפחתי | ₪190,000 – ₪250,000 | 400–540 ק'מ (WLTP) | 58–77 kWh | 135 kW | לדגם ← |
| טסלה מודל YTesla Model Y | SUV | ₪199,990 – ₪269,990 | 455–533 ק'מ (WLTP) | 60 / 75 kWh | 250 kW | לדגם ← |
| פולקסווגן ID.4Volkswagen ID.4 | קרוסאובר משפחתי | ₪200,000 – ₪260,000 | 400–520 ק'מ (WLTP) | 52–77 kWh | 135 kW | לדגם ← |
| טויוטה bZ4XToyota bZ4X | קרוסאובר | ₪210,000 – ₪250,000 | 460–500 ק'מ (WLTP) | 71.4 kWh | 150 kW | לדגם ← |
| יונדאי איוניק 5Hyundai Ioniq 5 | קרוסאובר | ₪214,990 – ₪279,990 | 480–570 ק'מ (WLTP) | 63 / 84 kWh | 240 kW (800V) | לדגם ← |
| פולקסווגן ID.6VW ID.6 | SUV 7 מושבים | ₪219,000 – ₪259,000 | 435–580 ק'מ (WLTP) | 58 / 77 kWh | 135 kW | לדגם ← |
| ניסאן אריהNissan Ariya | קרוסאובר | ₪220,000 – ₪290,000 | 400–500 ק'מ (WLTP) | 63–87 kWh | 130 kW | לדגם ← |
| וולוו EX30Volvo EX30 | קרוסאובר קומפקטי | ₪220,000 – ₪280,000 | 345–480 ק'מ (WLTP) | 51–69 kWh | 153 kW | לדגם ← |
| פולקסווגן ID.7VW ID.7 | סדאן מנהלים | ₪229,000 – ₪269,000 | 580–620 ק'מ (WLTP) | 77 / 91 kWh | 170 kW | לדגם ← |
| יונדאי איוניק 6Hyundai Ioniq 6 | סדאן | ₪229,990 – ₪289,990 | 514–614 ק'מ (WLTP) | 53 / 77.4 kWh | 240 kW (800V) | לדגם ← |
| קיה EV6Kia EV6 | קרוסאובר פרימיום | ₪249,000 – ₪310,000 | 484–528 ק'מ (WLTP) | 77.4 kWh | 240 kW (800V) | לדגם ← |
| פורד מאסטנג מאך-איFord Mustang Mach-E | SUV ספורט | ₪249,000 – ₪319,000 | 440–610 ק'מ (WLTP) | 75 / 98 kWh | 150 kW | לדגם ← |
| וולוו C40 RechargeVolvo C40 Recharge | קרוסאובר | ₪270,000 – ₪330,000 | 440–550 ק'מ (WLTP) | 67–78 kWh | 150 kW | לדגם ← |
| פולקסווגן ID.BuzzVW ID.Buzz | ואן רטרו | ₪279,000 – ₪329,000 | 420–480 ק'מ (WLTP) | 77 / 91 kWh | 170 kW | לדגם ← |
| BMW i4BMW i4 | סדאן ספורטיבי | ₪280,000 – ₪350,000 | 475–590 ק'מ (WLTP) | 67 / 84 kWh | 200 kW | לדגם ← |
| מרצדס EQAMercedes EQA | קרוסאובר קומפקטי | ₪280,000 – ₪320,000 | 420–480 ק'מ (WLTP) | 66.5 kWh | 100 kW | לדגם ← |
| אאודי Q4 e-tronAudi Q4 e-tron | קרוסאובר | ₪280,000 – ₪340,000 | 410–520 ק'מ (WLTP) | 52–77 kWh | 135 kW | לדגם ← |
| ג'נסיס GV60Genesis GV60 | SUV קומפקטי יוקרתי | ₪289,000 – ₪339,000 | 440–480 ק'מ (WLTP) | 77 kWh | 350 kW | לדגם ← |
| BMW iX1BMW iX1 | קרוסאובר קומפקטי | ₪290,000 – ₪320,000 | 440 ק'מ (WLTP) | 64.7 kWh | 130 kW | לדגם ← |
| מרצדס EQBMercedes EQB | SUV קומפקטי | ₪310,000 – ₪360,000 | 370–420 ק'מ (WLTP) | 66.5 kWh | 100 kW | לדגם ← |
| קיה EV9Kia EV9 | SUV גדול | ₪329,990 – ₪399,990 | 490–541 ק'מ (WLTP) | 99.8 kWh | 240 kW (800V) | לדגם ← |
| טסלה מודל STesla Model S | סדאן יוקרה | ₪349,000 – ₪429,000 | 550–650 ק'מ (WLTP) | 100 kWh | 250 kW | לדגם ← |
| ב.מ.וו i5BMW i5 | סדאן מנהלים | ₪349,000 – ₪429,000 | 520–590 ק'מ (WLTP) | 81 / 105 kWh | 205 kW | לדגם ← |
| מרצדס EQCMercedes EQC | SUV קומפקטי יוקרתי | ₪349,000 – ₪389,000 | 400–450 ק'מ (WLTP) | 80 kWh | 110 kW | לדגם ← |
| ג'נסיס GV70 חשמליGenesis GV70 Electrified | SUV יוקרתי | ₪349,000 – ₪399,000 | 400–450 ק'מ (WLTP) | 77 kWh | 240 kW | לדגם ← |
| ג'נסיס G80 חשמליGenesis G80 Electrified | סדאן יוקרה | ₪379,000 – ₪429,000 | 475–520 ק'מ (WLTP) | 87 kWh | 350 kW | לדגם ← |
| יונדאי איוניק 9Hyundai Ioniq 9 | SUV גדול | ₪390,000 | 620 ק״מ (WLTP) | 110 kWh | 350 kW (800V) | לדגם ← |
| מרצדס EQVMercedes EQV | מיניבוס יוקרתי | ₪399,000 – ₪449,000 | 350–400 ק'מ (WLTP) | 90 kWh | 110 kW | לדגם ← |
| פורשה מאקאן חשמליPorsche Macan EV | SUV ספורט יוקרתי | ₪429,000 – ₪549,000 | 520–590 ק'מ (WLTP) | 100 kWh | 270 kW | לדגם ← |
| מרצדס EQE SUVMercedes EQE SUV | SUV פרימיום | ₪450,000 – ₪550,000 | 460–590 ק'מ (WLTP) | 90 kWh | 170 kW | לדגם ← |
| אאודי Q8 e-tronAudi Q8 e-tron | SUV פרימיום | ₪480,000 – ₪600,000 | 490–580 ק'מ (WLTP) | 89–106 kWh | 170 kW | לדגם ← |
| BMW iXBMW iX | SUV פרימיום | ₪480,000 – ₪650,000 | 455–630 ק'מ (WLTP) | 71 / 105 kWh | 195 kW | לדגם ← |
| מרצדס EQSMercedes EQS | סדאן יוקרה | ₪549,000 – ₪749,000 | 700–780 ק'מ (WLTP) | 108 / 120 kWh | 200 kW | לדגם ← |
| ב.מ.וו i7BMW i7 | סדאן יוקרה | ₪549,000 – ₪699,000 | 590–625 ק'מ (WLTP) | 101.7 kWh | 195 kW | לדגם ← |
| פורשה טייקאןPorsche Taycan | סדאן ספורט | ₪549,000 – ₪899,000 | 430–510 ק'מ (WLTP) | 79 / 93 / 105 kWh | 270 kW | לדגם ← |
| טסלה מודל XTesla Model X | SUV פרימיום | ₪550,000+ | 560 ק'מ (WLTP) | 100 kWh | 250 kW (V3 Supercharger) | לדגם ← |
— הכלי שמבדל אותנו
לא בטוחים בין שני דגמים? שימו אותם ראש בראש.
בחרו שני דגמים וקבלו השוואה מלאה: טווח, סוללה, זמן טעינה, תא מטען, מחיר ועלות בעלות ל-5 שנים.
